游戏公告
← 返回公告列表
晚秋倚天-怪物报表
![]() | 死灵鳄鱼 | 圣水 10.00% 晚秋神石 10.00% 晚秋圣石 10.00% 复活药水 1.50% |
![]() | 死灵里奇 | 圣水 10.00% 晚秋神石 10.00% 晚秋圣石 10.00% 复活药水 1.50% |
![]() | 红色幼龙 | 速度药水(2) 0.50% 红色幼龙的翅膀 0.60% 时装碎片 0.50% |
![]() | 黄金幼龙 | 速度药水(2) 5.00% 黄金幼龙的翅膀 0.60% 时装碎片 0.50% |
![]() | 白色幼龙 | 速度药水(2) 0.50% 白色幼龙的翅膀 0.60% 时装碎片 0.50% |
![]() | 死灵火烈鸟 | 圣水 10.00% 晚秋神石 10.00% 晚秋圣石 10.00% 复活药水 1.20% |
![]() | 死灵巨人 | 圣水 10.00% 晚秋神石 10.00% 晚秋圣石 10.00% 复活药水 1.20% |
![]() | 死灵龙怪 | 圣水 10.00% 晚秋神石 10.00% 晚秋圣石 10.00% 复活药水 1.20% |
![]() | 半蝎人 | 战剑 2.00% 黄金战斧 2.00% 圆月弯刀 2.00% |
![]() | ||
![]() | 狂暴人 | 圣水 1.00% 雷电手套 1.00% 晚秋神石 3.00% 晚秋圣石 3.00% 时装碎片 1.00% |
![]() | 黑色巨龙 | 圣水 50.00% 数量: 龙纹 2.50% 魔鬼之眼 2.50% 力之木盾 0.40% 黑暗骷髅盾 0.40% 圣光之岩石盾 0.40% 大天使之盾 0.40% 凤翔之盾 0.40% 命运之刃 0.60% 金币 50.00% 晚秋神石 100.00% 数量: 晚秋圣石 100.00% 数量: 时装碎片 20.00% |
![]() | 石像兽 | 巨龙之心 1.00% |
![]() | 金蝉子 | 圣水 100.00% 数量: 晚秋神石 100.00% 数量: 晚秋圣石 100.00% 数量: 晚秋法靴 0.30% 晚秋法盔 0.30% 晚秋法链 0.40% 晚秋法手 0.40% 晚秋法戒 0.40% |
![]() | 牛魔王 | 圣水 100.00% 数量: 晚秋神石 100.00% 数量: 晚秋圣石 100.00% 数量: 晚秋之盔 0.30% 晚秋之靴 0.30% 晚秋之链 0.40% 晚秋之手 0.30% 晚秋之戒 0.40% |
![]() | 螳螂 | 圣水 5.56% 统治者之盾 0.67% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% |
![]() | 幻灵 | 圣水 5.56% 圣石戒指 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% |
![]() | 火蜈蚣 | 圣水 5.56% 心之木盾 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% |
![]() | 吸血鬼王 | 火焰剑 1.20% 圣水 100.00% 数量: 超级领主项链 1.00% 朝阳之护手 1.00% 朝阳之靴 1.00% 朝阳之盔 0.60% 朝阳之戒指 1.00% 命运之刃 1.00% 金币 100.00% 数量: 晚秋神石 100.00% 数量: 晚秋圣石 100.00% 数量: 屈原碎片 100.00% 数量: |
![]() | 强化雪怪 | 圣水 5.56% 玄黄蛇皮鞋 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% 屈原碎片 6.67% |
![]() | 银色野猪 | 圣水 5.56% 天使之蛇皮护手 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% 屈原碎片 6.67% |
![]() | 银色熊 | 圣水 5.56% 魔幻之圣者头盔 0.89% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% 屈原碎片 6.67% |
![]() | 极寒冰魔人 | 圣水 5.56% 博爱之蝎戒指 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% 屈原碎片 6.67% |
![]() | 血怪 | 圣水 5.56% 天罡骷髅盾 1.00% 晚秋神石 5.56% 晚秋圣石 5.56% |

























